| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.990,00 sem juros | R$5.990,00 |
| 2 x | de R$2.995,00 sem juros | R$5.990,00 |
| 3 x | de R$1.996,67 sem juros | R$5.990,00 |
| 4 x | de R$1.497,50 sem juros | R$5.990,00 |
| 5 x | de R$1.198,00 sem juros | R$5.990,00 |
| 6 x | de R$1.201,39 | R$7.208,34 |
| 7 x | de R$1.034,13 | R$7.238,91 |
| 8 x | de R$907,63 | R$7.261,04 |
| 9 x | de R$809,25 | R$7.283,25 |
| 10 x | de R$732,22 | R$7.322,20 |
| 11 x | de R$669,19 | R$7.361,09 |
| 12 x | de R$616,17 | R$7.394,04 |
Módulo AvMap A2 ADAHRS Módulo de sensores para dados O AvMap A2 ADAHRS é um compacto e fixo módulo que proporciona ao sistema informações de altitude, proa e velocidade, através de uma simples conexão USB com seu display EKP V LCD. O módulo contém gyros, acelerômetro, sensores magnéticos, e de deslocamento de ar, que devem ser ligados ao sistema pitot-estático para funcionarem em sua plenitude.. Desenvolvido principalmente para ultraleves e aeronaves experimentais, este pequeno e leve acessório pode ser instalado em qualquer orientação, necessitando apenas de uma rápida calibração. Para maiores informações consulte o site da fabricante.