| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$179,90 sem juros | R$179,90 |
| 2 x | de R$89,95 sem juros | R$179,90 |
| 3 x | de R$59,97 sem juros | R$179,90 |
| 4 x | de R$44,98 sem juros | R$179,90 |
| 5 x | de R$35,98 sem juros | R$179,90 |
| 6 x | de R$34,34 | R$206,02 |
| 7 x | de R$29,49 | R$206,42 |
| 8 x | de R$26,05 | R$208,36 |
| 9 x | de R$23,30 | R$209,66 |
| 10 x | de R$21,04 | R$210,41 |
| 11 x | de R$19,30 | R$212,30 |
| 12 x | de R$17,75 | R$212,98 |
Jeppesen Pilot Logbook - Modelo JS506048: a escolha ideal para pilotos que buscam organização e precisão no registro de suas horas de voo.
Com 96 páginas cuidadosamente impressas em tons de verde que minimizam o cansaço visual, esta caderneta atende aos padrões da FAA, sendo reconhecida como o padrão na aviação americana. Sua capa dura resistente garante durabilidade para que você registre toda a sua trajetória de voo ao longo da vida.
O layout oferece campos essenciais como: - Data - Tipo de aeronave - Matrícula - Perna do voo - Observações - Categoria e classe - Condições do voo - Horas de simulador - Tipo e duração total do voo
Medindo 21 cm x 13,4 cm, é compacta e prática para uso diário. Garanta já seu Jeppesen Pilot Logbook e mantenha seu histórico de voo sempre organizado e padronizado!