Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13.900,00 sem juros | R$13.900,00 |
2 x | de R$6.950,00 sem juros | R$13.900,00 |
3 x | de R$4.633,33 sem juros | R$13.900,00 |
4 x | de R$3.815,55 | R$15.262,20 |
5 x | de R$3.083,02 | R$15.415,10 |
6 x | de R$2.596,98 | R$15.581,90 |
7 x | de R$2.249,81 | R$15.748,70 |
8 x | de R$1.989,44 | R$15.915,50 |
9 x | de R$1.785,38 | R$16.068,40 |
10 x | de R$1.623,52 | R$16.235,20 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13.900,00 sem juros | R$13.900,00 |
2 x | de R$7.480,98 | R$14.961,96 |
3 x | de R$5.060,99 | R$15.182,97 |
4 x | de R$3.852,39 | R$15.409,54 |
5 x | de R$3.122,22 | R$15.611,09 |
6 x | de R$2.632,89 | R$15.797,35 |
7 x | de R$2.278,01 | R$15.946,08 |
8 x | de R$2.019,50 | R$16.155,97 |
9 x | de R$1.817,66 | R$16.358,91 |
10 x | de R$1.649,24 | R$16.492,35 |
11 x | de R$1.517,88 | R$16.696,68 |
12 x | de R$1.408,65 | R$16.903,79 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$13.900,00 sem juros | R$13.900,00 |
2 x | de R$6.950,00 sem juros | R$13.900,00 |
3 x | de R$4.633,33 sem juros | R$13.900,00 |
4 x | de R$3.891,65 | R$15.566,61 |
5 x | de R$3.129,72 | R$15.648,62 |
6 x | de R$2.621,77 | R$15.730,63 |
7 x | de R$2.251,60 | R$15.761,21 |
8 x | de R$1.980,23 | R$15.841,83 |
9 x | de R$1.771,32 | R$15.941,91 |
10 x | de R$1.600,03 | R$16.000,29 |
11 x | de R$1.461,52 | R$16.076,74 |
12 x | de R$1.344,13 | R$16.129,56 |
Database América do Sul
Garmin | Aera 760 Navegador GPS Portátil (010-02303-03)
Voe com confiança com nosso GPS robusto, confiável e de uso específico, que inclui nossos recursos mais recentes a bordo, incluindo abordagens IFR, chegadas e partidas, além de nossa interface de tela sensível ao toque familiar.
Os dias claros não são mais um problema- com nosso display touchscreen vívido e legível à luz do sol.
Torne o voo IFR mais fácil adicionando vias aéreas e aproximações, chegadas, partidas e muito mais à sua rota
Esteja atento para baixo. Veja obstruções e fios com nossa tecnologia de prevenção de ataque de fio WireAware ?.
Emparelhar com um transponder GTX 345 ou datalink GDL® da série 52.
Obtenha até 4 horas de duração da bateria em cada carga.
Dimensões físicas: 7,29 "L x 4,85" A x 0,91 "D (18,5 x 12,3 x 2,3 cm)
Tamanho da tela: 7 "diag (17,8 cm)
Resolução da tela, WxH: 480 x 800; orientação retrato e paisagem
Tipo de exibição: touchscreen WVGA colorido TFT com luz de fundo branca
Peso: 19,8 oz (561 g)
Bateria: íon de lítio recarregável
Vida útil da bateria: até 4 horas durante a maioria das condições diurnas (80% de luz de fundo)
Receptor SBAS / WAAS / GLONASS: alta sensibilidade com precisão de posição WAAS
Faixa de tensão: 10-35
Dados da rota: VFR / IFR
Conexão USB: sim (USB-C)
Memória expansível: sim (cartões microSD)
Conteúdo da caixa
aera 760
berço com cabo de alimentação CLA
Adaptador USB-C 27W AC
Cabo USB-C para USB-C
Cabo USB-C para USB-A
Manual de início rápido e documentação relacionada