| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$11.972,00 sem juros | R$11.972,00 |
| 2 x | de R$5.986,00 sem juros | R$11.972,00 |
| 3 x | de R$3.990,67 sem juros | R$11.972,00 |
| 4 x | de R$2.993,00 sem juros | R$11.972,00 |
| 5 x | de R$2.394,40 sem juros | R$11.972,00 |
| 6 x | de R$2.258,12 | R$13.548,72 |
| 7 x | de R$1.939,29 | R$13.575,03 |
| 8 x | de R$1.705,56 | R$13.644,48 |
| 9 x | de R$1.525,63 | R$13.730,67 |
| 10 x | de R$1.378,10 | R$13.781,00 |
| 11 x | de R$1.258,80 | R$13.846,80 |
| 12 x | de R$1.157,69 | R$13.892,28 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$11.972,00 sem juros | R$11.972,00 |
| 2 x | de R$6.443,33 | R$12.886,66 |
| 3 x | de R$4.359,01 | R$13.077,03 |
| 4 x | de R$3.318,04 | R$13.272,16 |
| 5 x | de R$2.689,15 | R$13.445,75 |
| 6 x | de R$2.267,70 | R$13.606,20 |
| 7 x | de R$1.962,04 | R$13.734,28 |
| 8 x | de R$1.739,38 | R$13.915,04 |
| 9 x | de R$1.565,54 | R$14.089,86 |
| 10 x | de R$1.420,48 | R$14.204,80 |
| 11 x | de R$1.307,34 | R$14.380,74 |
| 12 x | de R$1.213,26 | R$14.559,12 |
GPS multifuncional EKP V GPS aeronáutico Display multifuncional EKP V: o próximo passo na evolução do GPS aeronáutico, redefinindo suas funções no cockpit. Anexável e portátil ao mesmo tempo Até mesmo quando a tela está anexada no painel da aeronave, é sempre possível remover o EKP V para o utilizar com sua bateria interna, seja para updates, planejamento de voo, ou debriefing. Leve e compacto O equipamento possui uma brilhante tela de 7 polegadas, com bateria removível e receptor de GPS embutido, pesando apenas 400g e ocupando uma pequena área de 11 x 17 x 2 cm. Horizontal ou vertical? Você decide Você pode escolher facilmente a orientação da exibição, além de escolher o que quer ver e onde este módulo será exibido. Você pode ainda configurar diferentes preferências de exibição e utilizar o F1 para rotacionar os profiles. Para maiores informações consulte o site da fabricante.