Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$179,90 sem juros | R$179,90 |
2 x | de R$89,95 sem juros | R$179,90 |
3 x | de R$59,97 sem juros | R$179,90 |
4 x | de R$50,37 | R$201,47 |
5 x | de R$40,51 | R$202,53 |
6 x | de R$33,93 | R$203,59 |
7 x | de R$29,14 | R$203,99 |
8 x | de R$25,63 | R$205,03 |
9 x | de R$22,93 | R$206,33 |
10 x | de R$20,71 | R$207,08 |
11 x | de R$18,92 | R$208,07 |
12 x | de R$17,40 | R$208,76 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$179,90 sem juros | R$179,90 |
2 x | de R$89,95 sem juros | R$179,90 |
3 x | de R$59,97 sem juros | R$179,90 |
4 x | de R$49,38 | R$197,53 |
5 x | de R$39,90 | R$199,51 |
6 x | de R$33,61 | R$201,67 |
7 x | de R$29,12 | R$203,83 |
8 x | de R$25,75 | R$205,99 |
9 x | de R$23,11 | R$207,96 |
10 x | de R$21,01 | R$210,12 |
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$179,90 sem juros | R$179,90 |
2 x | de R$96,82 | R$193,64 |
3 x | de R$65,50 | R$196,50 |
4 x | de R$49,86 | R$199,44 |
5 x | de R$40,41 | R$202,05 |
6 x | de R$34,08 | R$204,46 |
7 x | de R$29,48 | R$206,38 |
8 x | de R$26,14 | R$209,10 |
9 x | de R$23,52 | R$211,72 |
10 x | de R$21,35 | R$213,45 |
11 x | de R$19,65 | R$216,10 |
12 x | de R$18,23 | R$218,78 |
Jeppesen Pilot Logbook - Modelo JS506048 Desenvolvida para durar por toda a vida, esta caderneta de 96 páginas lhe proporciona toda a organização e padronização exigida pela FAA para seu registro de horas.
Tendo se tornada o padrão da aviação americana, esta caderneta é impressa em tons de verde confortáveis os olhos, possui espaçamentos suficientes para uma escrita confortável, e é protegida por uma resistente capa dura.
Nela estão incluídas as colunas: - Data - Tipo de aeronave - Matrícula - Perna do Voo - Observações - Categoria - Classe - Condições do Voo - Horas de simulador - Tipo de hora de voo - Duração total do voo
Dados técnicos: Medidas: 21 cm x 13,4 cm