| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.490,00 sem juros | R$3.490,00 |
| 2 x | de R$1.745,00 sem juros | R$3.490,00 |
| 3 x | de R$1.163,33 sem juros | R$3.490,00 |
| 4 x | de R$872,50 sem juros | R$3.490,00 |
| 5 x | de R$698,00 sem juros | R$3.490,00 |
| 6 x | de R$666,12 | R$3.996,72 |
| 7 x | de R$572,06 | R$4.004,42 |
| 8 x | de R$505,26 | R$4.042,08 |
| 9 x | de R$451,92 | R$4.067,28 |
| 10 x | de R$408,19 | R$4.081,90 |
| 11 x | de R$374,41 | R$4.118,51 |
| 12 x | de R$344,32 | R$4.131,84 |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.490,00 sem juros | R$3.490,00 |
| 2 x | de R$1.878,32 | R$3.756,64 |
| 3 x | de R$1.270,71 | R$3.812,13 |
| 4 x | de R$967,25 | R$3.869,00 |
| 5 x | de R$783,92 | R$3.919,60 |
| 6 x | de R$661,06 | R$3.966,36 |
| 7 x | de R$571,96 | R$4.003,72 |
| 8 x | de R$507,05 | R$4.056,40 |
| 9 x | de R$456,38 | R$4.107,42 |
| 10 x | de R$414,09 | R$4.140,90 |
| 11 x | de R$381,11 | R$4.192,21 |
| 12 x | de R$353,68 | R$4.244,16 |
Com base no sucesso do rádio PJ2 COM, o PJ2+ patenteado continua a definir o padrão para o que um rádio de aviação portátil pode fazer. Além dos conectores de fones de ouvido GA padrão, o PJ2+ também possui um conector de 3,5 mm para acomodar fones de ouvido com fio ou um fone de ouvido de computador.