| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$39,90 sem juros | R$39,90 |
| 2 x | de R$19,95 sem juros | R$39,90 |
| 3 x | de R$13,30 sem juros | R$39,90 |
| 4 x | de R$11,86 | R$47,44 |
| 5 x | de R$9,56 | R$47,80 |
| 6 x | de R$8,00 | R$48,00 |
| 7 x | de R$6,89 | R$48,23 |
| 8 x | de R$6,05 | R$48,40 |
| 9 x | de R$5,39 | R$48,51 |
Caderneta para manter todos os registros da aeronave em ordem, tais como: Inspeções, testes, reparos, alterações, boletins de serviço e adições, remoções ou permutas de equipamentos. Inclui seções para alterações adicionais e cheques de altímetro/sistema estático. Desenvolvida sob os padrões exigidos pela da FAA e JAA, sendo assim aceito por empresas no exterior. Medidas: 20 cm x 14 cm Páginas: 96